К основным преимуществам Solano можно отнести привлекательный дизайн, просторный салон, богатое оснащение. Так в представленной на Российском рынке комплектации присутствуют: кондиционер, гидроусилитель руля, подушки безопасности для водителя и пассажира, полный электропакет, регулируемая рулевая колонка, кожаный салон, CD/Mp3 магнитола, системы ABS и EBD, литые диски, противотуманные фары и многое другое.
Седан С-класса
Lifan Solano, при размерах 4550*1705*1495 мм и колесной базе в 2605 мм, относится к наиболее популярному классу «С».
| Двигатель | |
| Количество цилиндров/клапанов | Рядный 4-х цилиндровый, 16 клапанов, MPI |
| Степень сжатия | 9,5 |
| Объем (куб.см) | 1587 |
| Мощность (л.с при об/мин) | 106/ 6000 |
| Крутящий момент (н/м при об/мин) | 149/ 4500 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 170 |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 10,5 |
| Вид и расход топлива (л/100 км при 90 км/ч) | 7,8 |
| Объем бака (л) | 50 |
| Кузов | |
| Тип | Седан |
| Количество дверей/мест | 4/5 |
| Длина (мм) | 4550 |
| Ширина (мм) | 1705 |
| Высота (мм) | 1495 |
| Колесная база (мм) | 2605 |
| Колея (передняя/задняя, мм) | 1470/1460 |
| Передняя подвеска | Типа Макферсон |
| Задняя подвеска | Балка |
| Передние тормоза | Дисковыe вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковыe |
| Дорожный просвет (мм) | 150 |
| Снаряженная масса (кг) | 1150 |
| Полная масса (кг) | 1555 |
| Радиус разворота (м) | 10,2 |
| Размер резины | 195/60 R15 |
| Объем багажного отделения (л.) | 386 |
| Название комплектации | 1,6 DX Седан | 1,6 CX Седан |
|---|---|---|
| Комфорт |
||
| Подогрев водительского сиденья | - | + |
| Управление аудио-системой на руле | - | + |
| Кондиционер | + | + |
| Гидроусилитель руля | + | + |
| Центральный замок на все двери с ДУ | + | + |
| Сигнализация | - | + |
| Электростеклоподъемники передние и задние | + | + |
| Регулируемая рулевая колонка | + | + |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом | + | + |
| Аудиоподготовка/колонки | +/6/радио/AUX | +/6/CD/Mp3 |
| Кожаный салон | - | + |
| Радар заднего хода (парктроник) | - | + |
| Дефлекторы подачи воздуха к задним сиденьям | + | + |
| Активная безопасность |
||
| ABS+EBD | + | + |
| Автоматическое запирание дверей во время движения | + | + |
| Дополнительный стоп-сигнал | + | + |
| Пассивная безопасность |
||
| Подушка безопасности водителя | + | + |
| Подушка безопасности пассажира | + | + |
| Индикатор не пристегнутого ремня безопасности водителя | + | + |
| Стиль |
||
| Хромированная решетка радиатора | + | + |
| Литые диски | - | + |
| Зеркала заднего вида в цвет кузова | + | + |
| Освещение |
||
| Противотуманные фары | + | + |
| Корректор фар | + | + |
| Повторители поворотов в зеркалах заднего вида | + | + |
| Световые индикаторы на дверях при открытии | + | + |
| Датчик света | + | + |
| Система внутреннего освещения салона | + | + |
| Практичность |
||
| Брызговики | + | + |
| Обогрев заднего стекла | + | + |
| Складывающиеся в пропорции 60:40 задние сидения | + | + |
| Подогрев зеркал заднего вида | + | + |
| Бортовой компьютер | + | + |
| Адаптация |
||
| Адаптация двигателя для холодного климата | + | + |
| Антикоррозийная обработка кузова | + | + |