
ВАЗ 21310 - полноприводный пятидверный автомобиль, сохранивший в себе все достоинства и преимущества автомобиля ВАЗ 21213.
Постоянный привод 4 колес, наличие блокировки дифференциала, высокий дорожный просвет, малые свесы кузова позволяют уверенно двигаться в любых дорожных условиях.
Вместительный комфортабельный салон с повышенным удобством для пассажиров заднего ряда способен удовлетворить самые разнообразные запросы покупателей.
Увеличенная колесная база делает автомобили устойчивыми на дороге и повышает плавность хода.
ВАЗ 21310 - удачная конструкторская разработка, объединившего удобства легкового автомобиля и преимущества внедорожника. Повышенная проходимость и комфорт несомненно будут по достоинству оценены владельцами этого автомобиля.
Двигатель: 1,7л. 8 кл., инжекторный
| Длина, мм | 4220 |
| Ширина, мм | 1680 |
| Высота, мм | 1640 |
| База, мм | 2700 |
| Колея колес передн./задн., мм | 1430/1400 |
| Рулевое колесо | 21213 |
| Колесная формула/ведущие колеса | 4х4 |
| Объем багажного отделения, куб. дм. | 380/710 |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 1690 |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин | 59,5/5000 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 129,5/3600 |
| Система питания | распред. впрыск |
| Число передач в КПП | 5 |
| Передаточное число главной передачи | 3,9 или 4,1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 140 |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч, с | 21 |
| Расход топлива, л/100 км при скорости 90 км/ч | 10,1 |
| Расход топлива, л/100 км при скорости 120 км/ч | 11,5 |
| Расход топлива, л/100 км в городском цикле | 12,0 |
| Шины | 175/80R16, 185/75R16 |
Узнайте цену на этот автомобиль.